| Title | Fields |
|---|---|
| Detail Key | PORHSEQ, PORLSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| PORHSEQ | 1 | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | E A K R | |
| PORLSEQ | 2 | BCD*10.0 | Purchase Order Line Sequence | E A K R | |
| ISCOMPLETE | 3 | Boolean | Completed | E A | |
| ISRECEIVED | 4 | Boolean | Received | E A | |
| TOPOSTTOIC | 5 | Boolean | To Post to I/C | E A | |
| LOCATION | 6 | String*6 | Location | E A | |
| ITEMDESC | 7 | String*60 | Item Description | E A | |
| ORDERUNIT | 8 | String*10 | Unit of Measure | E A | |
| ORDERCONV | 9 | BCD*10.6 | Order Unit Conversion | E A | |
| ORDERDECML | 10 | Integer | Order Unit Decimals | E A | |
| STOCKUNIT | 11 | String*10 | Unit of Measure | E A | |
| SQORDERED | 12 | BCD*10.4 | (S) Quantity Ordered | E A | |
| SQRECEIVED | 13 | BCD*10.4 | (S) Quantity Received | E A | |
| SQCANCELED | 14 | BCD*10.4 | (S) Quantity Canceled | E A | |
| SQOUTSTAND | 15 | BCD*10.4 | (S) Quantity Outstanding | E A | |
| OQORDERED | 16 | BCD*10.4 | (O) Quantity Ordered | E A | |
| OQRECEIVED | 17 | BCD*10.4 | (O) Quantity Received | E A | |
| OQCANCELED | 18 | BCD*10.4 | (O) Quantity Canceled | E A | |
| OQOUTSTAND | 19 | BCD*10.4 | (O) Quantity Outstanding | E A | |
| UNITWEIGHT | 20 | BCD*10.4 | Unit Weight | E A | |
| EXTWEIGHT | 21 | BCD*10.4 | Extended Weight | E A | |
| UNITCOST | 22 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A | |
| EXTENDED | 23 | BCD*10.3 | Extended Cost | E A | |
| TAXBASE1 | 24 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | E A | |
| TAXBASE2 | 25 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | E A | |
| TAXBASE3 | 26 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | E A | |
| TAXBASE4 | 27 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | E A | |
| TAXBASE5 | 28 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | E A | |
| TAXINCLUD1 | 29 | Boolean | Tax Includable 1 | E A | |
| TAXINCLUD2 | 30 | Boolean | Tax Includable 2 | E A | |
| TAXINCLUD3 | 31 | Boolean | Tax Includable 3 | E A | |
| TAXINCLUD4 | 32 | Boolean | Tax Includable 4 | E A | |
| TAXINCLUD5 | 33 | Boolean | Tax Includable 5 | E A | |
| TXBASEALLO | 34 | BCD*10.3 | Net of Tax | E A | |
| TXINCLUDE1 | 35 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 1 | E A | |
| TXINCLUDE2 | 36 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 2 | E A | |
| TXINCLUDE3 | 37 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 3 | E A | |
| TXINCLUDE4 | 38 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 4 | E A | |
| TXINCLUDE5 | 39 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 5 | E A | |
| TXRECVAMT1 | 40 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 1 | E A | |
| TXRECVAMT2 | 41 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 2 | E A | |
| TXRECVAMT3 | 42 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 3 | E A | |
| TXRECVAMT4 | 43 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 4 | E A | |
| TXRECVAMT5 | 44 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 5 | E A | |
| TXEXPSAMT1 | 45 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 1 | E A | |
| TXEXPSAMT2 | 46 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 2 | E A | |
| TXEXPSAMT3 | 47 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 3 | E A | |
| TXEXPSAMT4 | 48 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 4 | E A | |
| TXEXPSAMT5 | 49 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 5 | E A | |
| TXALLOAMT1 | 50 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 1 | E A | |
| TXALLOAMT2 | 51 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 2 | E A | |
| TXALLOAMT3 | 52 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 3 | E A | |
| TXALLOAMT4 | 53 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 4 | E A | |
| TXALLOAMT5 | 54 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 5 | E A | |
| TFBASEALLO | 55 | BCD*10.3 | (FC) Net of Tax | E A | |
| TFINCLUDE1 | 56 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 1 | E A | |
| TFINCLUDE2 | 57 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 2 | E A | |
| TFINCLUDE3 | 58 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 3 | E A | |
| TFINCLUDE4 | 59 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 4 | E A | |
| TFINCLUDE5 | 60 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included Amount 5 | E A | |
| TFALLOAMT1 | 61 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 1 | E A | |
| TFALLOAMT2 | 62 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 2 | E A | |
| TFALLOAMT3 | 63 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 3 | E A | |
| TFALLOAMT4 | 64 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 4 | E A | |
| TFALLOAMT5 | 65 | BCD*10.3 | (FC) Tax Allocated Amount 5 | E A | |
| TFRECVAMT1 | 66 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 1 | E A | |
| TFRECVAMT2 | 67 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 2 | E A | |
| TFRECVAMT3 | 68 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 3 | E A | |
| TFRECVAMT4 | 69 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 4 | E A | |
| TFRECVAMT5 | 70 | BCD*10.3 | (FC) Tax Recoverable Amount 5 | E A | |
| TFEXPSAMT1 | 71 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 1 | E A | |
| TFEXPSAMT2 | 72 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 2 | E A | |
| TFEXPSAMT3 | 73 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 3 | E A | |
| TFEXPSAMT4 | 74 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 4 | E A | |
| TFEXPSAMT5 | 75 | BCD*10.3 | (FC) Tax Expense Amount 5 | E A | |
| DISCPCT | 76 | BCD*5.5 | Discount Percentage | E A | |
| DISCOUNT | 77 | BCD*10.3 | Discount Amount | E A | |
| DISCOUNTF | 78 | BCD*10.3 | (FC) Discount Amount | E A | |
| BILLTYPE | 79 | Integer | Billing Type | E A | |
| BILLRATE | 80 | BCD*10.6 | Billing Rate | E A | |
| ARITEMNO | 81 | String*16 | A/R Item Number | E A | |
| ARUNIT | 82 | String*10 | A/R Unit of Measure | E A | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.